![]() |
occhiali di protezione di sicurezza dei laser di 808nm 810nm OD4+ VLT 60% particolarmente per gli occhiali di protezione 190~380nm e 750~860nm del laser di Infared |
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | OCCHIALI DI PROTEZIONE DEL LASER | Lunghezza d'onda del laser: | occhiali di protezione di sicurezza dei laser rossi |
---|---|---|---|
Protegga la lunghezza d'onda: | 190~400nm&600-700nm | Densità ottica: | OD4+ |
VLT: | 30% | Lunghezza d'onda tipica: | 266nm 355nm 635nm 650nm |
MOQ: | 10pcs | Materiale: | PC |
Funzione: | Occhiali di protezione dell'occhio, occhiali di protezione del laser | Logo: | Logo su misura |
MATERIALE DELLA STRUTTURA: | PC | Lente: | Lente UV del pc di protezione di 100% |
Evidenziare: | metro del livello del laser 532nm 360,532nm 8 linea livello del laser,5mw 8 allinea il metro del livello del laser |
vetri di protezione di laser blu della lente 190~400nm&600-700nm UV ed occhiali di protezione rossi di protezione del laser
Colore di vetro | Blu | MOQ | 100pcs |
Lunghezza d'onda di protezione | 266nm 355nm 635nm 650nm 700NM | Certificazione | CE EN207 |
Densità ottica | OD4+ | Temperatura di lavoro | 0~40℃ |
Vlt | 30% | Pacchetto | 1 borsa |
Materiale della lente | Pc |
|
Foto del prodotto del CE UV EN207 di vetro 266nm 355nm 635nm 650nm 700NM OD4+ di protezione di laser
Protegga la lunghezza d'onda | Densità ottica | VLT | MOQ |
5000~11000nm (speciale per 10600nm) | 4+ | 20% | 10 |
190~540nm | 4+ | 30% | 10 |
190~440nm & 600~760nm (speciale per 635nm, 660nm, 750nm) | 4+ | 30% | 10 |
190~450nm & 800~1100nm (speciale per 980nm, 1064nm, 1070nm) | 4+ | 60% | 10 |
190nm~550nm & 800~1100nm (speciale per 532nm, 980nm, 1064nm, 1070nm, 1080nm, 1100nm) | 4+ | 30% | 10 |
190~450nm & 800~1700nm (speciale per 980nm, 1064nm, 1070nm, 1080nm, 1100nm) | 4+ | 35% | 10 |
190~420nm & 850~1300nm (speciale per 1064nm, 1070nm, 1080nm, 1100nm) | 4+ | 28% | 10 |
190~540nm & 850~1300nm (speciale per 532nm, 1064nm, 1070nm, 1080nm, 1100nm) | 4+ | 10% | 10 |
190~380nm & 750~860nm (speciale per 808nm, 810nm, 830nm) | 5+ | 60% | 10 |
190~2000nm | 4+ | 30% | 10 |
190~540nm & 600~760nm (speciale per 445nm, 450nm, 473nm, 515nm, 520nm, 532nm, 635nm, 660nm) | 4+ | 8% | 10 |
190~490nm & 600~760nm (speciale per 445nm, 450nm, 473nm, 635nm, 660nm) | 4+ | 30% | 10 |
Da UV al IR | 10+ | 0% | 100 |
Persona di contatto: Mrs. Nica Chow
Telefono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155