Dettagli:
|
Nome: | misuratore di potenza del laser | Applicabilità: | Laser di CW/Pulsed |
---|---|---|---|
Gamma di risposta di spettro: | 19nm~19um | Garanzia: | 6 mesi |
Gamma di prova: | 11nm~11000nm | MOQ: | 1pc |
Evidenziare: | Clic zero del misuratore di potenza del laser preciso,misuratore di potenza del laser 11nm,misuratore di potenza ottico 11000nm |
CO2 11nm al clic zero di fonte 11000nm del misuratore di potenza ottico del laser preciso
Specifiche:
Nome | Misuratore di potenza del laser |
Sistema di raffreddamento | Acqua |
Potere | 10W |
Errore di misurazione | ±3° |
Risoluzione | 0,001, 0,01, 0,1 ...... 1W |
Campo di applicazione:
Laser di CO2;
Laser di YAG;
Laser a diodi;
Laser a stato solido;
Laser della fibra per medico;
Laser pulsato;
Laser di CW
Foto del prodotto:
Dettagli del prodotto:
Modello | Campo di misura | Diametro | Tempo di reazione | Potere di risoluzione | Potere di Max.Measuring | instabilità | Modo di raffreddamento |
VIP-2000-500UW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,001 | 500um | 3% | Naturale |
VIP-2000-20mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,001 | 20mw | 3% | Naturale |
VIP-2000-100mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,01 | 100mw | 3% | Naturale |
VIP-2000-200mW | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,01 | 200mw | 3% | Naturale |
VIP-2000-1W | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,1 | 1w | 3% | Naturale |
VIP-2000-2W | 11~19000nm | 10 | 2/0.4 | 0,1 | 2w | 3% | Naturale |
VIP-2000-3W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 3w | 3% | Naturale |
VIP-2000-5W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 5w | 3% | Naturale |
VIP-2000-8W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 8w | 3% | Naturale |
VIP-2000-10W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 10w | 3% | Naturale |
VIP-2000-20W | 11~19000nm | 18 | 2 | 1 | 20W | 3% | Naturale |
VIP-2000-30W | 11~19000nm | 20 | 2 | 1 | 30w | 3% | Naturale |
VIP-2000-50W | 11~19000nm | 25 | 2 | 1 | 50w | 3% | Naturale |
VIP-2000-100W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 1 | 100w | 3% | Naturale & raffreddamento a aria |
VIP-2000-150W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 10 | 150w | 3% | Naturale & raffreddamento a aria |
VIP-2000-200W | 11~19000nm | 25/35 | 2 | 10 | 200w | 3% | raffreddamento ad acqua |
VIP-2000-300W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 300w | 3% | raffreddamento ad acqua |
VIP-2000-500W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 500w | 3% | raffreddamento ad acqua |
VIP-2000-600W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 600w | 3% | raffreddamento ad acqua |
VIP-2000-1000W | 11~19000nm | 300 | 2 | 10 | 1000w | 3% | raffreddamento ad acqua |
VIP-2000-10000W | 11~19000nm | 300 | 2 | 10 | 10000w | 3% | raffreddamento ad acqua |
VIP-2000-20000W | 11~19000nm | 45 | 2 | 10 | 20000w | 3% | raffreddamento ad acqua |
Persona di contatto: Mrs. Nica Chow
Telefono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155