Dettagli:
|
Luogo d'origine:: | Xi'an Shaanxi | Lunghezza d'onda: | 445 nm-525 nm |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | MMF | Il centro della fibra: | 50-400um Opzionale |
Tipo del pacchetto:: | Coassiale/8 pin/P4/P5 | Connettore: | FC |
Evidenziare: | diodo laser di alto potere di 465nm 15W,diodo laser di alto potere di 445nm 15W,diodo laser di alto potere di 525nm 15W |
fibra del modo del diodo laser di alto potere di 445nm-525nm 465nm 15W la multi coppia i diodi laser da vendere
Dettagli del prodotto:
Number di modello: XLP-445~XLX-525
Tipo: Diodo laser coppia fibra
Lunghezza d'onda: 445nm-525nm
Tipo della fibra: MMF
Il centro della fibra: 50-400um
Tipo del pacchetto: Coaxial/8-Pin/P4/P5
Connettore: FC
Specifiche di prodotto:
Lunghezza d'onda | Numero del pezzo | Potenza di uscita | Tipo della fibra | Il centro della fibra | Pacchetto | Connettore | Palladio | TECNICO |
445nm | XLP-445-3500m-105M | 3.5W | MMF | 105um | Coassiale | FC | × | × |
XLP-445-3500m-200M | 3.5W | MMF | 200um | Coassiale | FC | × | × | |
XLX-445-3500m-105M-H9-T-PD | 3.5W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-445-3500m-200M-H9-T-PD | 3.5W | MMF | 200um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-445-010-200M-H | 10W | MMF | 200um | P4 | FC | ○ | ○ | |
XLX-445-020-400M-H | 20W | MMF | 400um | P5 | FC | ○ | ○ | |
465nm | XLP-465-002-M | 2W | MMF | 105um | Coassiale | FC | × | × |
XLX-465-002-M-H9-T-PD | 2W | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-465-007-200M-H | 7W | MMF | 200um | P4 | FC | ○ | ○ | |
XLX-465-015-400M-H | 15W | MMF | 400um | P5 | FC | ○ | ○ | |
520nm | XLP-520-700m-50M | 700mW | MMF | 50um | Coassiale | FC | × | × |
XLX-520-700m-50M-H9-T-PD | 700mW | MMF | 50um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-520-700m-105M | 700mW | MMF | 105um | Coassiale | FC | × | × | |
XLX-520-700m-105M-H9-T-PD | 700mW | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-520-002-105M-H | 2W | MMF | 105um | P4 | FC | ○ | ○ | |
XLX-520-005-400M-H | 5W | MMF | 400um | P5 | FC | ○ | ○ | |
525nm | XLP-525-700m-50M | 700mW | MMF | 50um | Coassiale | FC | × | × |
XLX-525-700m-50M-H9-T-PD | 700mW | MMF | 50um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
XLP-525-700m-105M | 700mW | MMF | 105um | Coassiale | FC | × | × | |
XLX-525-700m-105M-H9-T-PD | 700mW | MMF | 105um | 9-Pin | FC | √ | √ | |
XLX-525-002-200M-H | 2W | MMF | 200um | P4 | FC | ○ | ○ | |
XLX-525-005-400M-H | 5W | MMF | 400um | P5 | FC | ○ | ○ |
I diodi laser coppia fibra ora sono ampiamente usati in radar di laser, prova e misura, medicina, elaborazione materiale e comunicazioni ottiche.
la forma del Multi-pacchetto di uscita fibra monomodale/mista può essere usata: 2-Pin/4-Pin/8-Pin/9-Pin/14-Pin/Coaxial/HHL-01/P4/P5.
Persona di contatto: Mrs. Nica Chow
Telefono: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155