Diodo laser UV 375nm 200mw viola, package TO5.6mm per uso medico
|
Caratteristiche: Package 5.6mm Diodo laser multimodo Stampa |
Specifiche:
| PARAMETRO | SIMBOLO | VALORE | UNITÀ |
| Tensione inversa | 2.0 | V | |
| Temperatura di esercizio | Top | +15~+30 | ℃ |
| Temperatura di stoccaggio | Tstg | -40~+85 | |
| Temperatura di saldatura dei terminali (10 sec.) | Tis | 260 | ℃ |
| Specifiche | XLD-375-200m-1 | ||
| Min | Tipo | Max | |
| Lunghezza d'onda centrale @25℃ | 375nm±10nm | ||
| Larghezza spettrale (FWHM) | 2.0nm | ||
| Potenza in uscita (CW) | ---- | 200mW | |
| Divergenza del fascio (FWHM) | ---- | 35°⊥x 15°// | 45°⊥x 25°// |
| Corrente di soglia (Tip.) | ---- | 200mA | 300mA |
| Corrente di esercizio (Tip.) | 320mA | 400mA | |
| Tensione di esercizio | ---- | 4.5V | 6.0V |
| Efficienza di pendenza | ---- | 1.3mW/mA | ---- |
| Temperatura di esercizio consigliata | 25 ℃ | ||
| Stile del package | 5.6mm | ||
![]()
![]()
![]()