Diodo laser potente di 830nm 1W/2W IR con il fotodiodo facoltativo del laser del pacchetto del palladio FAC TO5 9mm
Dettagli del prodotto:
Specifiche di prodotto:
| Lunghezza d'onda | Numero del pezzo | Potenza di uscita | Tipo di modo | Tipo del laser | Pacchetto | Palladio | FAC |
| 830nm | XLD-830-001-2-PD | 1W | Millimetro | FP | TO5 | √ | ○ |
| XLD-830-002-2 | 2W | Millimetro | FP | TO5 | ○ | ○ |
| Lunghezza d'onda | Numero del pezzo | Potenza di uscita | Tipo di modo | Tipo del laser | Pacchetto | Palladio | FAC |
| 940nm | XLD-940-001-2-PD | 1W | Millimetro | FP | TO5 | √ | ○ |
| XLD-940-002-2 | 2W | Millimetro | FP | TO5 | ○ | ○ | |
| 980nm | XLD-980-001-2-PD | 1W | Millimetro | FP | TO5 | √ | ○ |
| XLD-980-002-2 | 2W | Millimetro | FP | TO5 | ○ | ○ |
Tipo del pacchetto:
![]()
![]()