Pacchetto facoltativo misto del diodo laser 1210nm-1330nm 1.5W FAC TO3/C-Mount/E-Mount/H-Mount
Diodo laser ampiamente usato:
Specifiche di prodotto:
Lunghezza d'onda | Numero del pezzo | Potenza di uscita | Tipo di modo | Tipo del laser | Pacchetto | Palladio | FAC |
1210nm-1330nm | XLD-1210-1500m-C | 1.5W | Millimetro | FP | C-supporto | × | ○ |
XLD-1210-1500m-3 | 1.5W | Millimetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-E | 1.5W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ | |
XLD-1210-1500m-H | 1.5W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-C | 1.5W | Millimetro | FP | C-supporto | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-3 | 1.5W | Millimetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-E | 1.5W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ | |
XLD-1280-1500m-H | 1.5W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-C | 1.5W | Millimetro | FP | C-supporto | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-3 | 1.5W | Millimetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-E | 1.5W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ | |
XLD-1310-1500m-H | 1.5W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-C | 1.5W | Millimetro | FP | C-supporto | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-3 | 1.5W | Millimetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-E | 1.5W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ | |
XLD-1330-1500m-H | 1.5W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ |
Tipo del pacchetto: