fibra infrarossa Mini Laser Diode Laser Rangefinder di 1900nm/1920nm 700mW confocale
Dettagli del prodotto:
Specifiche di prodotto:
Lunghezza d'onda | Numero del pezzo | Potenza di uscita | Tipo di modo | Tipo del laser | Pacchetto | Palladio | FAC |
1900nm | XLD-1900-700m-C | 700mW | Millimetro | FP | C-supporto | × | ○ |
XLD-1900-700m-3 | 700mW | Millimetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1900-700m-E | 700mW | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ | |
XLD-1900-700m-H | 700mW | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ | |
1920nm | XLD-1920-700m-C | 700mW | Millimetro | FP | C-supporto | × | ○ |
XLD-1920-700m-3 | 700mW | Millimetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1920-700m-E | 700mW | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ | |
XLD-1920-700m-H | 700mW | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ |
Tipo del pacchetto: