la fibra infrarossa 1270nm-1650nm coppia il diodo laser con il pacchetto coassiale del palladio e 8-Pin con il pacchetto TECNICO
Dettagli del prodotto:
Number di modello: XLP-1270~XLP-1650
Tipo: Diodo laser coppia fibra
Lunghezza d'onda: 1270nm-1650nm con palladio
Tipo della fibra: SMF-28
Il centro della fibra: 9um
Tipo del pacchetto: Coassiale
Connettore: FC/SMA
Specifiche di prodotto:
| Lunghezza d'onda | Numero del pezzo | Potenza di uscita | Tipo della fibra | Il centro della fibra | Pacchetto | Connettore | Palladio | TECNICO |
| 1270nm | XLP-1270-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1270-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1270-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1290nm | XLP-1290-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1290-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1290-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1310nm | XLP-1310-002m-9-FP | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1310-003m-9-DFB | 3mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLP-1310-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1310-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| XLP-1310-010m-9-DFB | 10mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1310-010m-9-H8-T-DFB | 10mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| XLP-1310-015m-9-DFB | 15mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1310-015m-9-H8-T-DFB | 15mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1330nm | XLP-1330-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1330-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1330-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1350nm | XLP-1350-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1350-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1350-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1370nm | XLP-1370-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1370-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1370-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1390nm | XLP-1390-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1390-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1390-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1410nm | XLP-1410-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1410-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1410-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1430nm | XLP-1430-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1430-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1430-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1450nm | XLP-1450-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1450-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1450-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1470nm | XLP-1470-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1470-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1470-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1490nm | XLP-1490-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1490-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1490-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1510nm | XLP-1510-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1510-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1510-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1530nm | XLP-1530-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1530-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1530-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1550nm | XLP-1550-002m-9-FP | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1550-003m-9-DFB | 3mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLP-1550-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1550-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| XLP-1550-010m-9-DFB | 10mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1550-010m-9-H8-T-DFB | 10mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1570nm | XLP-1570-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1570-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1570-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1590nm | XLP-1590-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1590-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1590-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1610nm | XLP-1610-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1610-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1610-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1625nm | XLP-1625-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1625-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1625-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ | |
| 1650nm | XLP-1650-002m-9-DFB | 2mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × |
| XLP-1650-005m-9-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | Coassiale | FC/SMA | √ | × | |
| XLX-1650-005m-9-H8-T-DFB | 5mW | SMF-28 | 9um | 8-Pin | FC/SMA | √ | √ |
![]()
![]()
NOTE DI FUNZIONAMENTO
◆Colleghi prego i perni ai cavi dalla lega per saldatura invece di per mezzo dell'incavo quando la corrente dell'operazione è superiore a 6A. Il punto di saldatura dovrebbe essere vicino alla radice dei perni. La temperatura di saldatura dovrebbe essere più bassa di 260°C e del tempo più brevi di 10 in secondo luogo.
◆Assicuri che l'estremità dell'uscita della fibra sia pulita correttamente prima del funzionamento del laser. Segua i protocolli della sicurezza per evitare la lesione quando trattano e tagliando la fibra.
◆Usi l'alimentazione elettrica corrente costante per evitare la punta di corrente durante il funzionamento.
◆Il diodo laser deve essere utilizzato secondo le specifiche.
◆Il diodo laser deve funzionare con il buon raffreddamento.