Diodo laser di alto potere 1470nm 1490nm 1-3W Mini Laser Light Diode Multimode IR
Diodo laser ampiamente usato:
Specifiche di prodotto:
Lunghezza d'onda | Numero del pezzo | Potenza di uscita | Tipo di modo | Tipo del laser | Pacchetto | Palladio | FAC |
1470nm | XLD-1470-001-C | 1W | Millimetro | FP | C-supporto | × | ○ |
XLD-1470-001-3 | 1W | Millimetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1470-003-E | 3W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ | |
XLD-1470-003-H | 3W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ |
Lunghezza d'onda | Numero del pezzo | Potenza di uscita | Tipo di modo | Tipo del laser | Pacchetto | Palladio | FAC |
1490nm | XLD-1490-2500m-C | 2.5W | Millimetro | FP | C-supporto | × | ○ |
XLD-1490-2500m-3 | 2.5W | Millimetro | FP | TO3 | × | ○ | |
XLD-1490-2500m-E | 2.5W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ | |
XLD-1490-2500m-H | 2.5W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ |
tipo del pacchetto di 1470nm 1W:
tipo del pacchetto di 1470nm 3W: