diodo laser E-Mount/H-Mount di 915nm 940nm 980nm 12W/15W IR imballare la maggior parte del diodo laser coppia fibra di alto potere
Diodo laser ampiamente usato:
Specifiche di prodotto:
Lunghezza d'onda | Numero del pezzo | Potenza di uscita | Tipo di modo | Tipo del laser | Pacchetto | Palladio | FAC |
915nm | XLD-915-012-E | 12W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ |
XLD-915-012-H | 12W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ | |
XLD-915-015-E | 15W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ | |
XLD-915-015-H | 15W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ |
940nm | XLD-940-012-E | 12W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ |
XLD-940-012-H | 12W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ | |
XLD-940-015-E | 15W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ | |
XLD-940-015-H | 15W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ |
980nm | XLD-980-012-E | 12W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ |
XLD-980-012-H | 12W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ | |
XLD-980-015-E | 15W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ | |
XLD-980-015-H | 15W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ |
1064nm | XLD-1064-008-E | 8W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ |
XLD-1064-008-H | 8W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ | |
XLD-1064-010-E | 10W | Millimetro | FP | E-supporto | × | ○ | |
XLD-1064-010-H | 10W | Millimetro | FP | H-supporto | × | ○ |
Tipo del pacchetto: